整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5180GSSE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.14 |
額定載質量 | 10680,10615(Kg) | 整備質量 | 7190(Kg) |
外形尺寸 | 7760,8180,8590×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2550,1260/2420,1260/2830,1260/2630(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;罐體有效容積11.14立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4300×2300×1640,4800×2150×1570,5000×2150×1500。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7760/3950/1260/2550,8180/4500/1260/2420,8590/4500/1260/2830,8590/4700/1260/2630.側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500·mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化,灑水作業.選裝外觀。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |