整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5160TDYE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8805,8870,9305,9370(Kg) | 整備質量 | 7000,6500(Kg) |
外形尺寸 | 7550,7750,7950,7585,7785×2500×3300,3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2350,1250/2550,1450/2350,1450/2550,1285/2350,1285/2550(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm軸距底盤,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系:7550/3950/1250/2350,7750/3950/1250/2550,7750/3950/1450/2350,7950/3950/1450/2550,7585/3950/1285/2350,7785/3950/1285/2550.額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× |