整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5040TDYZ6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 500,435(Kg) | 整備質量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1175/1540(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3280,3650(mm) |
軸荷: | 1785/2710 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。采用3280mm軸距底盤。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1048G17FB5 | 底盤企業: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548 | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 D30TCIF1 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2289 2970 2499 2977 |
96 118 110 125 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× |