整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5180TCAD6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9355,9420,8905,8970,8555,8620(Kg) | 整備質量 | 8450,8900,9250(Kg) |
外形尺寸 | 7100,7130,7800,7830,8000,8030×2500,2550×3250,3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/1900,1400/1900(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;僅選用3800mm,4500mm,4700mm軸距底盤,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7100/3800/1400/1900,7130/3800/1430/1900,7800/4500/1400/1900,7830/4500/1430/1900,8000/4700/1400/1900,8030/4700/1430/1900,該車可選裝ETC車載裝置;側后防護情況:側防護材質為Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業裝置,下邊緣離地高度500mm;專用功能及裝置:該車專用裝置主要為垃圾箱和上料機構,用于餐廚垃圾處理; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
標識企業: | DMCT1000 ,983D | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |