整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 385 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZZZD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20240801 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2570(Kg) | 整備質量 | 4660(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/18(°) | 前懸/后懸: | 1055/1537,1055/1627(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,D20TCIF11/14.55,Q23-136E60/15.7。5、自卸方式為后傾卸。專用裝置:掛桶機構,主要用于城市垃圾集中收集轉運。6、隨底盤選裝駕駛室,可選裝新款上裝外觀。7、整車長/后懸對應關系為(mm):5900/1537,5990/1627。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.3,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,14.55,15.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 112 120 116 110 103 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× LGDCP91D××××××××× LGDCPA1D××××××××× LGDXP91D××××××××× LGDXPA1D××××××××× |