整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 340 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5180TDYZ6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.5 |
額定載質量 | 6855,6920,7355,7420,7905,7970,8305,8370,8905,8970,9305,9370(Kg) | 整備質量 | 10950,10450,9900,9500,8900,8500(Kg) |
外形尺寸 | 8900,8700,8500×2550×3250,3580(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1550/2850,1550/2650,1550/2450,1550/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 79,89,102(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,可選裝油浴式空濾器,選裝踏步,選裝高位保險杠,選裝保險杠外觀,選裝右置油箱,選裝左置電瓶箱,選裝消聲器。選裝后霧炮裝置。罐體容積10.5立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3160×2400×1650。僅采用4700mm,4500mm軸距底盤;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8900/4700/1550/2650,8900/4500/1550/2850,8700/4700/1550/2450,8700/4500/1550/2650,8500/4700/1550/2250,8500/4500/1550/2450。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS系統型號為446 004 6300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。該車可選裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1185K5613F1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1956,2022,2058 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 6220 6220 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 |
162 180 199 147 166 180 188 202 213 213 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZPBCHD××××××××× LZZPBCHE××××××××× LZZPBCHF××××××××× LZZPBCHG××××××××× LZZPBCHH××××××××× LZZPBCHJ××××××××× LZZPBCHK××××××××× LZZPBCHL××××××××× LZZPBCKD××××××××× LZZPBCKE××××××××× LZZPBCKF××××××××× LZZPBCKG××××××××× LZZPBCKH××××××××× LZZPBCKJ××××××××× LZZPBCKK××××××××× LZZPBCKL××××××××× LZZPBCMD××××××××× LZZPBCME××××××××× LZZPBCMF××××××××× LZZPBCMG××××××××× LZZPBCMH××××××××× LZZPBCMJ××××××××× LZZPBCMK××××××××× LZZPBCML××××××××× |