整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 341 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5181ZYSD6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7805,7870,7505,7570,7255,7320(Kg) | 整備質量 | 10000,10300,10550(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8850,8750,8800,8650,8550×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2900,1430/2870,1400/2750,1430/2720,1400/2650,1430/2620(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。選裝后部裝料機構.采用4500mm,4700mm軸距底盤;側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業部位,車輛后部離地高470mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。車輛長/軸距/前懸/后懸/的對應關系為:9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8850/4700/1400/2750,8850/4700/1430/2720,8750/4700/1400/2650,8750/4700/1430/2620,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8650/4500/1400/2750,8650/4500/1430/2720,8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。隨底盤選裝后處理式樣。選裝外觀。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140 169 154 136 162 169 147 143 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |