整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 348 |
產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YZR5070GXFSG25/B6A | 目錄序號: | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210930 | |
總質量 | 7130(Kg) | 容積: | 2.500 |
額定載質量 | 2500(Kg) | 整備質量 | 4180(Kg) |
外形尺寸 | 6370×2120×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 13/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1880(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體容積:2.500立方米,水罐尺寸:2095×1050×1190mm,整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:430mm.ABS系統控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS生產企業為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1076VEADA-51 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/6+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1550,1575 | 后輪距: | 1485,1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2800 |
85 96 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4ABB××××××××× |