整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 干粉泡沫聯用消防車 | 公告批次: | 346 |
產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YZR5190GXFGP70/H6 | 目錄序號: | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210810 | |
總質量 | 19450(Kg) | 容積: | 6.657 |
額定載質量 | 6700(Kg) | 整備質量 | 12300(Kg) |
外形尺寸 | 8630×2540×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2500(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體總容積為6.657立方米,水罐容積:3.000立方米,水罐尺寸:798×2460×1600mm,泡沫液罐容積:2.157立方米,泡沫液罐尺寸:570×2460×1600mm,干粉罐容積:1.5立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1300×1180mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:490mm。ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 |
中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 |
257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZWBCNE××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCNG××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCVE××××××××× LZZWBCVF××××××××× LZZWBCVG××××××××× LZZWBCVH××××××××× LZZWBCWE××××××××× LZZWBCWF××××××××× LZZWBCWG××××××××× LZZWBCWH××××××××× |