整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 343 |
產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YZR5071GXFSG25/E6A | 目錄序號: | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
總質量 | 6900(Kg) | 容積: | 2.350 |
額定載質量 | 2350(Kg) | 整備質量 | 4175(Kg) |
外形尺寸 | 6170×2030×2720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1807(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 水罐容積:2.350立方米,水罐尺寸:2070×1000×1190mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):100×50mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:385mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/,生產企業為:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司; | Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |